770.000 autónomos podrían dejar de declarar IVA. Pero no a todos les conviene. Calcula tu caso en 30 segundos.
Ajusta los 4 valores y pulsa Calcular.
| Concepto | Régimen General | Régimen Franquiciado |
|---|---|---|
| Repercutir IVA en facturas | Sí | NO |
| Modelo 303 trimestral | Sí | NO |
| Modelo 390 anual (IVA) | Sí | NO |
| Deducir IVA soportado en gastos | Sí | NO |
| Modelo 130 (pagos IRPF) | Sí | Sí |
| Modelo 347 (operaciones > 3.005,06 €) | Sí | Sí |
| Verifactu (obligatorio 2026/2027) | Sí | Sí |
| Factura electrónica | Sí | Sí |
| Declaración de la Renta anual | Sí | Sí |
Te enviaremos un único email cuando la norma se publique en el BOE. Sin spam, sin compromisos.