Modelo 130 – Pago fraccionado IRPF
Resumen trimestral para asesor
Período seleccionadoT- · ----
Última actualización—
Listo para calcular.
Sección 1 – Cálculo operativo
| Ingresos computables | — |
| Gastos deducibles | — |
| Rendimiento neto (01 - 02) | — |
| Pago fraccionado 20% (03 * 0,20) | — |
| Retenciones soportadas | — |
| Resultado final | —— |
Sección 2 – Equivalencia Modelo 130
| Casilla | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 01 | Ingresos computables | — |
| 02 | Gastos fiscalmente deducibles | — |
| 03 | Rendimiento neto (01 - 02) | — |
| 04 | 20% pago fraccionado | — |
| 05 | Retenciones soportadas | — |
| 06 | Resultado pago fraccionado (04 - 05) | — |
| 07 | Pagos fraccionados anteriores | — |
| 08 | Compensaciones de períodos anteriores | — |
| 09 | Resultado negativo previo | — |
| 10 | Resultado final a ingresar / compensar | — |
Ver detalle del cálculo
- Facturas consideradas0
- Gastos considerados0
- Ingresos totales—
- Gastos totales—
- Retenciones totales—
Datos procedentes de las facturas guardadas (/api/invoices) y de los gastos registrados en el módulo de gastos (/api/expenses).
Resumen fiscal generado automáticamente. Debe ser revisado por el asesor antes de la presentación oficial.